Гидроножницы по металлу EXTEN серии HPS
| Характеристики | HPS1800 | HPS2800 | HPS3300 |
| Масса базового экскаватора при монтаже на рукоять | 18-27 тонн | 22-38 тонн | 30-40 тонн |
| Масса базового экскаватора при монтаже на стрелу | 14-18 тонн | 18-28 тонн | 20-28 тонн |
| Гидравлическое давление и поток линий челюсти | 250-300 Бар. 180-220 л/мин | 250-300 Бар. 180-220 л/мин | 300-320 Бар. 200-250л/мин |
| Гидравлическое давление и поток линий ротатора | 100-115 Бар. 30-40 л/мин | 100-115 Бар. 30-40 л/мин | 100-115 Бар. 30-40 л/мин |
| Масса ножниц | 1800 кг | 2800 кг | 3600 кг |
| Открытие челюсти | 375 мм | 485 мм | 595 мм |
| Глубина челюсти | 395 мм | 525 мм | 630 мм |
| Общая длина ножниц | 2700 мм | 3460 мм | 3775 мм |
С Вами свяжется наш менеджер! Поможет подобрать оборудование подходящее для ваших задач и ответит на все вопросы.