Гидроножницы для вторичного разрушения EXTEN серии SCS
Характеристики | SCS0800 | SCS1800 | SCS2800 | SCS3800 |
Масса базового экскаватора | 9-20 тонн | 14-25 тонн | 20-33 тонн | 32-40 тонн |
Гидравлическое давление и поток линий челюсти | 240 Бар. 140-160 л/мин | 260 Бар. 180-200 л/мин | 320 Бар. 200-250 л/мин | 320 Бар. 200-250 л/мин |
Масса ножниц | 900 кг | 1100 кг | 1920 кг | 2320 кг |
Габаритные размеры. Длина Х Высота Х Ширина | 1520мм Х 956мм Х 340мм | 1820мм Х 1170мм Х 440мм | 2620мм Х 1326мм Х 540мм | 2850мм Х 1468мм Х 800мм |
Открытие челюсти | 814 мм | 814 мм | 814 мм | 910 мм |
Глубина челюсти | 930 мм | 930 мм | 930 мм | 1000 мм |
Сила сжатия в середине челюсти и на краю | 75 тонн и 45 тонн | 85 тонн и 55 тонн | 95 тонн и 65 тонн | 120 тонн и 80 тонн |
С Вами свяжется наш менеджер! Поможет подобрать оборудование подходящее для ваших задач и ответит на все вопросы.