Гидроножницы для первичного разрушения EXTEN серии FCS
Характеристики | FCS1800 | FCS2800 |
Масса базового экскаватора | 12-20 тонн | 20-30 тонн |
Гидравлическое давление и поток линий челюсти | 280 Бар. 200 л/мин | 300 Бар. 240 л/мин |
Гидравлическое давление и поток линий ротатора | 100 Бар. 30 л/мин | 100 Бар. 30 л/мин |
Масса ножниц | 1480 кг | 1830 кг |
Габаритные размеры Длина Х Ширина | 1890мм Х 1285мм | 2010мм Х 1350мм |
Открытие челюсти | 650 мм | 730 мм |
Длина лезвий | 150 мм | 180 мм |
Сила сжатия у основания челюсти и на краю | 165 тонн и 80 тонн | 210 тонн и 100 тонн |
Время цикла: Открытие/ Закрытие | 2.9 сек/ 2.7 сек | 2.9 сек/ 2.7 сек |
С Вами свяжется наш менеджер! Поможет подобрать оборудование подходящее для ваших задач и ответит на все вопросы.